Jumlah Semua Pegawai
1,534
12 %
Jumlah Tendik
869
12 %
Jumlah Dosen
236
12 %
Jumlah Konbor
329
12 %
Jumlah MFG
100
12 %
08:48
12 Maret 2026
Jenis Pegawai di Fakultas
Label text or value
Tendik
Dosen
Jenis Pegawai
Di PAU
PTT
Lektor
PNS
NON PNS
Kategori Pegawai
1,000
Employee
PTT
PUI
PNS
NON PNS
MFG Fakultas
1,534
12 %
Tenaga Ahli Fakultas
869
12 %
MFG PAU
329
12 %
Tenaga Ahli PAU
100
12 %
Recent Personnel Changes
Mutasi, Promotions, MFG Hires & Contract Updates
Pegawai / Vendor | NIP | Tipe Perubahan | Dari | Ke | Status | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Analisis Kebijakan | 1234567890 | Promotion | Lektor Kepala - Engineering | Guru Besar - Engineering | Complete | 28 Feb 2026 |
| Analisis Kelembagaan | 1234567890 | Mutation | Medicine Faculty | Academic Affairs | Approved | 28 Feb 2026 |
| Analisis Kimia | 1234567890 | New Hire | MFG Program | PTT PAU | Complete | 28 Feb 2026 |
| Analisis Kimia | 1234567890 | Contract Renewal | Cleaning Service | Contract Extended 12M | Approved | 28 Feb 2026 |
Distribusi Dosen dan Staff Fakultas
| Fakultas | Dosen | Tendik | MFG | Konbor | Rasio D/M |
|---|---|---|---|---|---|
| FMIPA | 12 | 78 | 78 | 10 | 7 |
| FK | 13 | 290 | 67 | 12 | 8.9 |
| FT | 57 | 10 | 12 | 14 | 5.4 |
| FKM | 123 | 348 | 34 | 18 | 1.2 |
Menampilkan data 1-3 dari 18 Entry
...
Distribusi Tendik PAU
| Direktorat | Manajerial | Struktural | PAU | MFG | Konbor |
|---|---|---|---|---|---|
| DIRBT | 12 | 78 | 78 | 78 | 10 |
| DSMDPT | 13 | 290 | 290 | 67 | 12 |
| DPAI | 57 | 10 | 10 | 12 | 14 |
| DPK | 123 | 348 | 348 | 34 | 18 |
Menampilkan data 1-3 dari 18 Entry
...