< 30 Tahun
1,534
12 %
30-40 Tahun
869
12 %
40-50 Tahun
236
12 %
> 50 Tahun
329
12 %
≤ SMA
1,534
12 %
D3
869
12 %
D4/ S1
329
12 %
S2
100
12 %
S3
100
12 %
Perbandingan Usia dan Jenjang Pendidikan
Label text or value
D3
D4/S1
S2
S3
Usia Fakultas
1,000
Employee
<30
30-40
40-50
50-70
Jenjang Pendidikan Fakultas
1,000
Employee
< SMA
D3
D4/S1
S2
Usia Direktorat
1,000
Employee
<30
30-40
40-50
50-70
Jenjang Pendidikan Direktorat
1,000
Employee
< SMA
D3
D4/S1
S2
Jumlah Usia dan Lulusan Fak
| Fakultas | <30 | 30-40 | 40-50 | 50-70 | <SMA | D3 | D4/S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMIPA | 12 | 78 | 78 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 |
| FK | 13 | 290 | 67 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8.9 |
| FT | 57 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5.4 |
| FKM | 123 | 348 | 34 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1.2 |
Menampilkan data 1-3 dari 18 Entry
Jumlah Usia dan Jenjang Perx
| Fakultas | <30 | 30-40 | 40-50 | 50-70 | <SMA | D3 | D4/S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSDMPT | 12 | 78 | 78 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 |
| DIRBT | 13 | 290 | 67 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8.9 |
| DPK | 57 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5.4 |
| DPMA | 123 | 348 | 34 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1.2 |
Menampilkan data 1-3 dari 18 Entry